| SKU | Product Title | Price | |
|---|---|---|---|
| # P285093-016-210 | SPUNBOND HO TOP LOAD PLEATED BAG, 144 MM OD x 1432 MM L (5.67"OD X 56.40"L) | $161.60 | |
| # P283377-016-210 | SPUNBOND HYDROPHOBIC/OLEOPHOBIC TOP LOAD PLEATED BAG; 144 MM OD X 2032 | $215.30 | |
| # P033502-016-210 | SPUNBOND LONG BOOT BOTTOM LOAD PLEATED BAG 123 MM OD X 2129 MM L (4.85"OD | $192.15 | |
| # P032070-016-210 | SPUNBOND LONG BOOT BOTTOM LOAD PLEATED BAG 148 MM OD X 2136 MM L (5.84" O | $143.30 | |
| # P032070-016-210 | SPUNBOND LONG BOOT BOTTOM LOAD PLEATED BAG 148 MM OD X 2136 MM L (5.84" OD | $184.75 | |
| # P281834-016-210 | SPUNBOND LONG BOOT BOTTOM LOAD PLEATED BAG 5.84" OD X 36.00" L | $119.30 | |
| # P281835-016-210 | SPUNBOND LONG BOOT BOTTOM LOAD PLEATED BAG 5.84" OD X 41.30" L | $119.30 | |
| # P281836-016-210 | SPUNBOND LONG BOOT BOTTOM LOAD PLEATED BAG 5.96" OD X 18.00" L | $62.90 | |
| # P280327-016-210 | SPUNBOND LONG BOOT BOTTOM LOAD PLEATED BAG W/ SS GROUND WIRE 148 MM OD | $196.45 | |
| # P280327-016-210 | SPUNBOND LONG BOOT BOTTOM LOAD PLEATED BAG W/ SS GROUND WIRE 5.84"OD X | $152.40 | |
| # P284286-016-210 | SPUNBOND PLEATED BAG 144 MM OD X 1033 MM L (5.68 IN OD X 40.70 IN L) | $126.65 | |
| # P285087-016-210 | SPUNBOND PLEATED BAG FILTER, RD-72 X 1016 MM L (40.00" L) | $114.25 | |
| # P283907-016-210 | SPUNBOND PLEATED BAG, RD100 X 2032 MM (80.00" L) | $197.90 | |
| # P282197-016-210 | SPUNBOND POLYESTER BOLT-IN RF PLEATED BAG X 1054.1 MM L (41.50 IN L) | $159.85 | |
| # P283876-016-210 | SPUNBOND POLYESTER BOTTOM LOAD PLEATED BAG 123 MM OD X 1371 MM L (4.85" OD | $124.35 | |
| # P283861-016-210 | SPUNBOND POLYESTER BOTTOM LOAD PLEATED BAG 130 MM OD X 1595 MM L (5.13" OD | $133.40 | |
| # P282849-016-210 | SPUNBOND POLYESTER BOTTOM LOAD PLEATED BAG 147 MM OD X 1049 MM L (5.80" OD | $122.50 | |
| # P282220-016-210 | SPUNBOND POLYESTER BOTTOM LOAD PLEATED BAG 147 MM OD X 1981 MM L (5.80" OD | $184.35 | |
| # P282643-016-210 | SPUNBOND POLYESTER BOTTOM LOAD PLEATED BAG 147 MM OD X 2136 MM L (5.80" OD | $194.70 | |
| # P282634-016-210 | SPUNBOND POLYESTER BOTTOM LOAD PLEATED BAG 147 MM OD X 548 MM L (5.80" OD | $128.90 | |
| # P284284-016-210 | SPUNBOND POLYESTER BOTTOM LOAD PLEATED BAG 155 MM OD X 1059 MM L (6.12 IN | $120.10 | |
| # P284551-016-210 | SPUNBOND POLYESTER BOTTOM LOAD PLEATED BAG FILTER 130 MM OD X 1194 MM L ( | $105.65 | |
| # P284519-016-210 | SPUNBOND POLYESTER BOTTOM LOAD PLEATED BAG FILTER 147 MM OD X 1049 MM L ( | $124.80 | |
| # P285105-016-210 | SPUNBOND POLYESTER BOTTOM LOAD PLEATED BAG FILTER, 124 MM OD X 1534 MM L | $130.75 | |
| # P284792-016-210 | SPUNBOND POLYESTER BOTTOM LOAD PLEATED BAG FILTER, 147 MM OD X 914 MM L (5 | $126.35 | |
| # P283665-016-210 | SPUNBOND POLYESTER BOTTOM LOAD PLEATED BAG, 123 MM OD X 2128 MM L (4.85" O | $158.60 | |
| # P284288-016-210 | SPUNBOND POLYESTER BOTTOM LOAD PLEATED BAG, 123 MM OD X 802 MM L (4.875" O | $84.80 | |
| # P282704-016-210 | SPUNBOND POLYESTER BOTTOM LOAD PLEATED BAG, 134 MM OD X 1270 MM L (5.30" O | $140.55 | |
| # P283654-016-210 | SPUNBOND POLYESTER BOTTOM LOAD PLEATED BAG, 147 MM OD X 1074 MM L (5.80" O | $119.45 | |
| # P283378-016-210 | SPUNBOND POLYESTER BOTTOM LOAD PLEATED BAG, 147 MM OD X 1074 MM L (5.80" O | $126.30 | |
| # P283814-016-210 | SPUNBOND POLYESTER BOTTOM LOAD PLEATED BAG, 147 MM OD X 1575 MM L (5.80" O | $175.20 | |
| # P282837-016-210 | SPUNBOND POLYESTER BOTTOM LOAD PLEATED BAG, 147 MM OD X 574 MM L (5.80" OD | $94.10 | |
| # P283582-016-210 | SPUNBOND POLYESTER BOTTOM LOAD PLEATED BAG, 147 MM OD X 850 MM L (5.80" OD | $125.10 | |
| # P282907-016-210 | SPUNBOND POLYESTER BOTTOM LOAD PLEATED BAG, 151 MM OD X 548 MM L (5.96" OD | $94.05 | |
| # P282829-016-210 | SPUNBOND POLYESTER BOTTOM LOAD PLEATED BAG; 123 MM OD X 1051 MM L (4.85" O | $117.40 | |
| # P283593-016-210 | SPUNBOND POLYESTER BOTTOM LOAD PLEATED BAG; 147 MM OD X 1049 MM L (5.80" O | $122.50 | |
| # P283595-016-210 | SPUNBOND POLYESTER BOTTOM LOAD PLEATED BAG; 147 MM OD X 1447 MM L (5.80" O | $167.65 | |
| # P283863-016-210 | SPUNBOND POLYESTER BOTTOM LOAD PLEATED BAG; 147 MM OD X 548.6 MM L (5.80" O | $103.10 | |
| # P282828-016-210 | SPUNBOND POLYESTER BOTTOM LOAD PLEATED BAG; 147 MM OD X 980 MM L (5.80" OD | $145.70 | |
| # P283151-016-210 | SPUNBOND POLYESTER BOTTOM LOAD PLEATED BAG; 151 MM OD X 1399 MM L (5.96" O | $177.90 | |
| # P284315-016-210 | SPUNBOND POLYESTER BOTTOM LOAD PLEATED BAG; 152 MM OD X 1468 MM L (6.02" O | $176.90 | |
| # P033759-016-431 | SPUNBOND POLYESTER CARTRIDGE 6.09"OD X 47.25"L | $209.00 | |
| # P284870-016-340 | SPUNBOND POLYESTER CARTRIDGE FILTER, 323 MM OD X 660 MM L (12.75 IN OD X 26.0 | $265.00 | |
| # P283130-016-210 | SPUNBOND POLYESTER CONDUCTIVE GRID LAMINATED WITH PTFE MEMBRANE BOTTO | $185.65 | |
| # P283129-016-210 | SPUNBOND POLYESTER CONDUCTIVE GRID LAMINATED WITH PTFE MEMBRANE TOP L | $190.80 | |
| # P284279-016-210 | SPUNBOND POLYESTER CONDUCTIVE GRID TOP LOAD PLEATED BAG; 152 MM OD X 551 | $111.40 | |
| # P283153-016-210 | SPUNBOND POLYESTER CONDUCTIVE GRID W/ PTFE MEMBRANE BOTTOM LOAD PLEAT | $185.65 | |
| # P283152-016-210 | SPUNBOND POLYESTER CONDUCTIVE GRID W/ PTFE MEMBRANE TOP LOAD PLEATED | $144.35 | |
| # P283868-016-340 | SPUNBOND POLYESTER FILTER CARTRIDGE, 323 MM OD X 1320 MM L (12.74" OD X 52.00 | $455.00 | |
| # P284402-016-210 | SPUNBOND POLYESTER LONG BOOT BOTTOM LOAD PLEATED BAG 147 MM OD X 635 M | $96.75 |
```