| SKU | Product Title | Price | |
|---|---|---|---|
| # 2197100 | MTR 3/4VT3600 575 60/3 | $846.00 | |
| # 4625000 | MTR 30HPHE 3450 230/460 286TS | $7,146.00 | |
| # 4625200 | MTR 30HPHE 3450 575 286TS | $7,901.00 | |
| # 4624700 | MTR 30HPHT 3450 230/460 286TS | $5,912.00 | |
| # 4624900 | MTR 30HPHT 3450 575 286TS | $7,284.00 | |
| # AD3222701 | MTR 30HPVE 3450 230/460 286TC | $9,156.00 | |
| # AD3222901 | MTR 30HPVE 3450 575 286TC | $9,156.00 | |
| # 1452800 | MTR 30HPVT 1760 575 286TC | $6,828.00 | |
| # AD3223001 | MTR 30HPVT 3450 200 286TC | $6,375.00 | |
| # AD3222801 | MTR 30HPVT 3450 575 286TC | $5,806.00 | |
| # 7489101 | MTR 3HP 3450-208-230/460/60/3 | $987.00 | |
| # 1557400 | MTR 3HP EP 3450-575/60/3 | $2,966.00 | |
| # AG8349610 | MTR 3HP EP 3450/575/60/3 | $1,114.00 | |
| # AD3064902 | MTR 3HP NAMEPLATED 220/440 | $241.00 | |
| # 7489902 | MTR 3HP TEFC 3450-400/60/3 | $685.00 | |
| # 7571401 | MTR 3HP TEFC 3450-575/60/3 | $1,162.00 | |
| # 5894401 | MTR 3HPEP208230/460/60/3/3450 (EPACT) | $1,896.00 | |
| # 4769600 | MTR 3HPHE 3450 208-460 145T | $1,928.00 | |
| # 4769700 | MTR 3HPHE 3450 575 145T | $1,467.00 | |
| # 135600 | MTR 3HPHE3600 230-460 60/3 (NEMA PREM.) | $1,381.00 | |
| # 135800 | MTR 3HPHO3600 575 60/3 | $1,065.00 | |
| # 135800 | MTR 3HPHO3600 575 60/3 | $791.00 | |
| # 4770400 | MTR 3HPHT 2850 380 145T | $1,036.00 | |
| # 4059000 | MTR 3HPHT 3450 145T (NEMA PREM.) | $829.00 | |
| # 172800 | MTR 3HPVE 3450 230-460 182TC (EPACT) | $1,652.00 | |
| # 4828700 | MTR 3HPVE 3450 230/460 145TC | $1,898.00 | |
| # 2143500 | MTR 3HPVE 3450 230/460 184C | $1,038.00 | |
| # 2176000 | MTR 3HPVT 1725 208-460 182TC | $696.00 | |
| # 1251300 | MTR 3HPVT 2850 380 145TC | $1,176.00 | |
| # 4593600 | MTR 3HPVT 2900/3450 200 145TC | $961.00 | |
| # 2126100 | MTR 3HPVT 3450 115/230 182TC | $1,831.00 | |
| # 172700 | MTR 3HPVT 3450 208-460 182TC (EPACT) | $718.00 | |
| # AD3116301 | MTR 3HPVT 3450 575 182TC (NEMA PREM.) | $1,306.00 | |
| # 2577900 | MTR 3HPVT1725/208/230/460/60/3 (EPACT) | $696.00 | |
| # 4532300 | MTR 5.5KW 2930 230/400/50 IEC | $1,582.00 | |
| # 2997100 | MTR 5HP 208/230/460/60/3 TEFC (NEMA PREM.) | $1,026.00 | |
| # 2422700 | MTR 5HP 3600 460-213 | $2,885.00 | |
| # 2997200 | MTR 5HP EP 1725 208-460 184T (NEMA PREM) | $1,786.00 | |
| # AD3168502 | MTR 5HP TEFC PREM E 575/60/3 | $1,576.00 | |
| # 137700 | MTR 5HPHE3600 230-460 60/3 | $1,513.00 | |
| # 137700 | MTR 5HPHE3600 230-460 60/3 | $1,123.00 | |
| # 4877600 | MTR 5HPVE 3450 575 184TC | $3,279.00 | |
| # 1903600 | MTR 5HPVT 2850 380/50/3 184TC | $1,818.00 | |
| # 4753300 | MTR 5HPVT 2850+ 200/400 184TC | $964.00 | |
| # 4771600 | MTR 7-1/2HP EP 3450-575/60/3 | $2,367.00 | |
| # 2997400 | MTR 7-1/2HPEP (BLOW DRIVE MTR) (NEMA PREM.) | $2,845.00 | |
| # 140200 | MTR 7.5HE3600 230-460 60/3 | $2,118.00 | |
| # 140200 | MTR 7.5HE3600 230-460 60/3 | $1,572.00 | |
| # 2213800 | MTR 7.5HP 3450-575/60/3 213T (NEMA PREM.) | $1,201.00 | |
| # 4771600 | MTR 7.5HPHE 3450 575 213T | $1,793.00 |
```